PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CAO AN
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 BTT.anh 7-T1(BT) 1 31000
2 Tiếng Anh 9-T2 1 52000
3 Tiếng Anh 9 1 47000
4 Tập BĐ Địa 7 3 34500
5 Tiếng Anh 8-T2 3 135000
6 Tiếng Anh 8 3 135000
7 Tập BĐ Địa 8 3 33000
8 Tiếng Anh 7 3 129000
9 Tập BĐ sử 8 3 34500
10 Tập BĐ sử 9 3 34500
11 Tiếng Anh 7-T2 3 129000
12 BTT.anh 7-T2(BT) 4 124000
13 Tin học THCS quyển 1 4 42000
14 Tin học THCS quyển 4 7 176800
15 Tin học THCS quyển 3 11 214800
16 Tin học THCS quyển 2 12 191000
17 TKKHTN 15 600000
18 Bài tập tiếng Anh 21 201600
19 Bài tập vật lí 27 183900
20 Sách đạo đức 28 231300
21 Hóa học 63 655500
22 Bài tập hoá học 69 517200
23 Sách tham khảo khối 7 70 2310780
24 SNV- K7 90 3545000
25 Tiếng Anh 92 985100
26 Giáo dục công dân 102 321300
27 Sách pháp luật 103 7213000
28 Ngữ văn tập 1 105 875100
29 Toán tập 1 106 601100
30 Sinh học 107 1189800
31 Công nghệ 113 1120700
32 Bài tập toán tập 1 114 1002500
33 Lịch sử 119 876100
34 Ngữ văn tập 2 119 966700
35 Mỹ thuật và âm nhạc 120 1115300
36 SNV K6 130 5210000
37 Địa lí 135 1198500
38 Toán tập 2 138 558291
39 Sách tham khảo địa 139 1712500
40 Bài tập toán tập 2 143 958300
41 Bài tập ngữ văn tập 1 152 3017500
42 SNV- K8 154 6988000
43 Vật lí 154 915100
44 Sách Hồ Chí Minh 165 3041500
45 Sách tham khảo lịch sử 166 2856500
46 Bài tập ngữ văn tập 2 169 970900
47 Sách tham khảo hoá 169 2728200
48 Sách tham khảo sinh 273 4091000
49 Sách tham khảo lí 278 4137900
50 SGK- K8 333 7617500
51 SGK- K7 365 7657000
52 Sách tham khảo tiếng Anh 391 8995600
53 SGK K6 422 8550000
54 Sách thiếu nhi 533 3949500
55 Sách tham khảo 553 15014000
56 Sách tham khảo văn 724 18829000
57 Sách tham khảo toán 1153 25534700
58 Sách nghiệp vụ 1581 24128100
 
TỔNG
10068
184714671